高強度シリコーン
 
			高強度シリコーン
ローラーポンプ用として開発された当社オリジナルのシリコーンチューブです。
一般的なシリコーンチューブより硬度があり、ローラーポンプでの耐久性が向上しています。
食品衛生試験に適合しており、ポンプ以外の配管用としてもご利用いただけます。
1巻規格
50m巻(※印は30m巻)
販売単位
50m巻またはカットもの
25×38mmのみ1m~販売いたします。
サイズ一覧
| 内径(mm) | 外径(mm) | 肉厚(mm) | カット販売 | 
|---|---|---|---|
| 0.5 | 3.0 | 1.25 | 10m~ | 
| 1.0 | 3.0 | 1.0 | 10m~ | 
| 1.5 | 4.0 | 1.25 | 10m~ | 
| 1.6 | 3.2 | 0.8 | 10m~ | 
| 2.0 | 4.0 | 1.0 | 10m~ | 
| 2.0 | 6.0 | 2.0 | 10m~ | 
| 2.5 | 4.5 | 1.0 | 10m~ | 
| 3.0 | 5.0 | 1.0 | 10m~ | 
| 3.0 | 7.0 | 2.0 | 10m~ | 
| 4.0 | 6.0 | 1.0 | 10m~ | 
| 4.0 | 7.0 | 1.5 | 10m~ | 
| 4.0 | 8.0 | 2.0 | 5m~ | 
| 5.0 | 9.0 | 2.0 | 5m~ | 
| 6.0 | 10.0 | 2.0 | 5m~ | 
| 7.0 | 10.0 | 1.5 | 5m~ | 
| 8.0 | 12.0 | 2.0 | 5m~ | 
| 8.0 | 14.0 | 3.0 | 5m~ | 
| 10.0 | 14.0 | 2.0 | 5m~ | 
| 10.0 | 16.0 | 3.0 | 5m~ | 
| 16.0 | 22.0 | 3.0 | 3m~ | 
| 18.0 | 24.0 | 3.0 | 3m~ | 
| 18.0 | 26.0 | 4.0 | 3m~ | 
| 25.0 | 38.0 | 6.55 | 1m~ | 




 
			 
			 
			

