RP-NB
ローラーポンプ/小型タイプ
多種多様なチューブが取り付けられ、この1台で様々な液体、ガス体が移送できます。
チューブ交換によって幅広い流量も確保できます。
同一チューブをご使用の場合、チューブ押圧調整が容易な「RP-NB-RI」もございます。
用途
食品液・培地液・薬品類・飲料液・化粧品液・研磨液・メッキ液の移送に
仕様
流量No. | チャンネル数 | チューブ寸法(mm) | 可変範囲(mL/min) |
---|---|---|---|
1 | 1~4 | 1.6×3.2 | 0.15~1.8 |
1~3 | 2.4×4.0 | 0.3~3.5 | |
1~2 | 3.2×4.8 | 0.5~6.5 | |
2 | 1~4 | 1.6×3.2 | 0.7~8.5 |
1~3 | 2.4×4.0 | 1.4~17.0 | |
1~2 | 3.2×4.8 | 2.6~33.0 | |
3 | 1~2 | 3.0×5.0 | 7.2~90.0 |
1 | 5.0×7.0 | 16~200.0 | |
1 | 6.0×8.4 | 20~250.0 |
※ご用命時に流量No.をご明示ください。
仕様
モータ | DCブラシレスモータ FY6PF6N-D3 |
---|---|
チューブ(※1) | 流量No.1 No.2:タイゴン LMT-55(軟質塩ビ )/標準 流量No.3:ポアロン(軟質塩ビ)/標準 高強度シリコーン、ファーメドBPT、FRチューブ(フッ素ゴム) 他 |
吐出圧力 | 0.2MPa |
電源(※2) | 単相100V(50/60Hz)/0.65A |
寸法 | 120W×310D×190H(mm) |
重量 | 4.3Kg |
付属品
チューブ (軟質塩ビ/シリコーン) |
流量No.内3種寸法/各2m(継手付) |
---|---|
その他チューブ材質 | 指定チューブ寸法1種/1m |
チューブ押え | 流量No.内3種寸法用一式 |
取扱説明書/検査成績表 | 各1部 |