JP-HR
JP-HR
ステンレスシリンジを使用した高圧用シリンジポンプです。
16mL、40mL、100mL、250mL、400mLの5種類のシリンジをそのままセットすることが可能です。
台形ネジを回転させピストンを推進させる機構で、推進力は5,000Nです。
もし高圧輸送中に電力が遮断されても、その状態を保持する安全設計です。
接液部はSUS316、テフロン、PEEK材で耐薬品性にも優れています。
※本製品は臨床用としてはご利用いただけません。
用途
高圧化学反応研究・高圧容器への薬品類・粘性液の微定量注入に


吐出量
| シリンジ容量(mL) | 16 | 40 | 100 | 250 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|
| シリンジ内径(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 |
| 吐出圧力(MPa) | 20 | 20 | 10 | 4 | 2.5 |
| 最大流量(mL/min) | 78 | 201 | 490 | 1000 | 1000 |
| 最小流量(mL/min) | 0.01 | ||||
| 速度設定(mm/min) | 1~1000 | ||||
仕様
| モータ | ステッピングモータ PKE5913BC |
|---|---|
| シリンジ | ステンレス(接液部:SUS316/PTFE/PEEK) |
| シリンジ容量 | 16/40/100/250/400mL 5種類(本体取付互換性有) |
| ノズル配管 | スウェージロック外径φ3 |
| 速度制御 | デジタル制御 |
| 注入方法 | 早送りモードにより注入(速度可変可能) |
| 送り機構 | 台形ネジ |
| 自動停止 | 近接センサーによる位置検出 |
| 電源 | 単相100V(50/60Hz) 4.5A |
| 寸法 | 235W×311D×523H(mm) |
| 重量 | 26.0Kg |
付属品
| フェルール | PTFE/2組 SUS/1組 |
|---|---|
| PTFEパイプ | 2.0×3.0(mm)/1m |
| 電源コード | 1本 |
| 取扱説明書 | 1部 |
| 検査成績表 | 1部 |
ステンレスシリンジ質量
| 16mL | 1.7Kg |
|---|---|
| 40mL | 1.8Kg |
| 100mL | 2.8Kg |
| 250mL | 3.4Kg |
| 400mL | 4.0Kg |





